Search
Maquinaria Frontera | E130 | Tractores de Jardín | John Deere MX
E130 Tractor Jardinero
- Motor de 2 cilindros en V de 22 HP* con un funcionamiento suave
- Diseño de plataforma que ayuda a levantar el césped para un mejor corte
- Sistema Easy Change™ 30 segundos para cambiar el aceite para un servicio rápido
- Easy Change™ 30 segundos galardonado dentro del Top 100 de la revista Popular Science
Easy Change™ 30 segundos para realizar el cambio de aceite, el más rápido servicio del mercado.
Disfrutará de realizar el servicio a su tractor jardinero con el nuevo sistema Easy Change™ 30 segundos para realizar el cambio de aceite del motor.
Especificaciones clave
Motor - Corriente | 22 hp 16,4 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Motor - Fabricante/modelo | 44N677 (M44) | |||
Tipo de transeje | Hidrostática, tracción en 2 ruedas | |||
Eje transversal - Control | Hidrostático controlada con dos pedales | |||
Neumáticos traseros | 20x10-8 | |||
Tipo de dirección | Cremallera y piñón con articulación de arrastre simple y barra de acoplamiento | |||
Tipo de sistema de elevación | Palanca en la plataforma del guardabarros | |||
Anchura de corte | Plataforma de corte Edge™, 42 in. 107 cm |
|||
Garantía | 2 años/120 horas de uso total* (*Término limitado a los años u horas de uso, lo que se cumpla primero, y varía según el modelo. Para más información, consulte GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS UTILITARIOS Y DE CÉSPED JOHN DEERE NUEVOS en JohnDeere.com o JohnDeere.ca/TUWarranty.) |
Motor
Corriente | 22 hp 16,4 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 44,2 cu in. 724 cc |
|||
Fabricante/modelo | 44N677 (M44) | |||
Tipo | Válvula en culata, engrase de presión total, filtro de aceite | |||
Cilindros | Dos cilindros en V | |||
Regulador | Mecánico | |||
Estrangulador/Control de velocidad | Una palanca, ReadyStart® | |||
Método de refrigeración | Aire | |||
Filtro del aire | Cartucho | |||
Drenaje de aceite | No requerido - Sistema de cambio de aceite en 30 segundos Easy Change™ |
Sistema de combustible
Tipo | Gasolina | |||
---|---|---|---|---|
Suministro de combustible | Bomba de impulsos y carburador | |||
Indicador de combustible | Mecánico, visible desde el asiento | |||
Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
Abertura de llenado de combustible | Central, 1,75 in. 4,45 cm |
|||
Capacidad del depósito de combustible | 2,4 U.S. gal. 9,1 L |
Sistema eléctrico
Batería | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema de carga | Regulado, 9 amp | |||
Arrancador del motor | Tipo Bendix | |||
Horómetro | Sí, con recordatorio de mantenimiento | |||
Faros principales | Dos estándar, incandescentes | |||
Luces traseras o reflector | No | |||
Luces auxiliares | No | |||
Luches de trabajo traseras | No | |||
Enchufe eléctrico de 12 V | No |
Eje transversal
Tipo | Hidrostática, tracción en 2 ruedas | |||
---|---|---|---|---|
Control | Hidrostático controlada con dos pedales | |||
Control de crucero | Estándar | |||
Enfriador de aceite | Aletas y ventilador del transeje | |||
Filtro de aceite | Sí, no se puede reparar | |||
Bloqueo del diferencial | No | |||
Velocidad de avance | 0-5,5 mph 0-8,9 km/h |
|||
Velocidad de retroceso | 0-3,2 mph 0-5,1 km/h |
|||
Frenos | Disco |
Bastidor
Bastidor | Acero soldado en toda su extensión | |||
---|---|---|---|---|
Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
Soporte para contrapesos | Trasero opcional | |||
Enganche receptor | No | |||
Eje delantero | Eje delantero de hierro fundido, casquillos de metal pulverizado de las ruedas delanteras | |||
Bujes de la mangueta | No | |||
Llantas delanteras | 15x6-6 | |||
Neumáticos traseros | 20x10-8 | |||
Material del capó | JD Loy, resistente a los rayos UV | |||
Material de la plataforma del guardabarros | Acero estampado | |||
Alfombrillas | Sí, con canales para la remoción de residuos | |||
Almacenamiento | Bandeja de transporte con tapa | |||
Adhesivo de intervalo de mantenimiento | Sí | |||
Asas/agarraderas en guardabarros | No | |||
Portavasos | Sí | |||
Montaje de equipamiento | Sistema CargO Mount™ |
Dirección
Tipo | Cremallera y piñón con articulación de arrastre simple y barra de acoplamiento | |||
---|---|---|---|---|
Dirección cuatros las ruedas | No disponible en este modelo | |||
Volante de dirección | Estándar, diámetro - 12 in. 30,5 cm |
|||
Inclinación volante de dirección | No | |||
Radio de giro | 18 in. 45,7 cm |
|||
Radio de círculo no cortado | 25 in. 63,5 cm |
Asiento
Tipo | Una pieza | |||
---|---|---|---|---|
Altura del respaldo del asiento | 15 in. 38,1 cm |
|||
Reposabrazos | No | |||
Ajuste longitudinal | 5,5 sentado in. 14 cm |
|||
Suspensión del asiento | Inclinación, dos resortes helicoidales |
Sistema de elevación
Tipo | Palanca en la plataforma del guardabarros | |||
---|---|---|---|---|
Salidas hidráulicas | No | |||
Altura de corte del cortacésped | 13 posiciones, 1-4 in. 2,5-10,2 cm |
|||
Incrementos de altura de corte | 0,25 in. 0,64 cm |
|||
Altura de corte prestablecida | No |
Plataforma de corte
Tipo | Descarga lateral | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de corte | Plataforma de corte Edge™, 42 in. 107 cm |
|||
Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
Material de la plataforma de corte | Acero, 13 gauge 0,090 in. 2,3 mm |
|||
Puerto de lavado de la plataforma de corte. | Sí | |||
Sistema de transmisión del cortacésped | Toma de fuerza (TDF) manual | |||
Ruedas de la plataforma de corte | Dos | |||
Ajuste de las ruedas del cortacésped | Un perno | |||
Ajuste del nivel del cortacésped | Plataforma de nivelado fácil |
Acoplabilidad del cortacésped
Tipo | Deslizamiento debajo del tractor | |||
---|---|---|---|---|
Brazos de tiro frontal | Un pasador de resorte | |||
Brazos de tiro trasero | Dos pasadores de resorte | |||
Giro de las ruedas del cortacésped | No | |||
Sistema de transmisión | Correa simple |
Seguridad
Cumple con los estándares ANSI | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Cumple con los estándares OPEI | Sí | |||
Protección auxiliar | Opción de uso del accesorio en marcha atrás (RIO) | |||
Vídeo de seguridad | Sí |
Notas del comprador
Notas | El capó JD Loy resiste el desgaste, no se abolla ni se oxida Capa de pintura duradera y acabado con pintura en polvo Bastidor de acero soldado en toda su extensión Sistema de cambio de aceite en 30 segundos Easy Change John Deere |
|||
---|---|---|---|---|
Garantía | 2 años/120 horas de uso total* (*Término limitado a los años u horas de uso, lo que se cumpla primero, y varía según el modelo. Para más información, consulte GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS UTILITARIOS Y DE CÉSPED JOHN DEERE NUEVOS en JohnDeere.com o JohnDeere.ca/TUWarranty.) |
Equipo opcional
Cortacéspedes | Estándar, 42 in. 107 cm |
|||
---|---|---|---|---|
Bolsa trasera | 2 bolsas, 6,5 bu 229 L |
|||
Recogida eléctrica de material | ||||
Sistema de abono | Tapa para mulching y tapón de alto rendimiento | |||
Desmalezador frontal | ||||
Cuchilla frontal | 46 in. 116,8 cm |
|||
Cuchilla de montaje medio | ||||
Soplador de nieve | Dos fases, 44 in. 111,8 cm |
|||
Pluma rotatoria | ||||
Cultivador giratorio | ||||
Enganche de manga | ||||
Enganche de 3 puntos | ||||
Toma de fuerza trasera (PTO) | ||||
Arado, vertedera | ||||
Caja de rasquetas | ||||
Cultivador | ||||
Cuchilla trasera | ||||
Grada de disco | ||||
Rastrillo jardín | ||||
Pulverizador | Remolque trasero, 15 U.S. gal. 56,8 L Montado, 15 U.S. gal. Solo remolque trasero, 25 U.S. gal. 94,6 L |
|||
Esparcidor | Solo remolque trasero, 125-175 lb 57,7-80 kg |
|||
Paragolpes frontal | Moderno paragolpes delantero de dos barras | |||
Arco de protección | ||||
Protección metereológica | Cabina de nieve | |||
Techo parasol | Sí | |||
Enganche receptor trasero | ||||
Fijador de cubo | Sí, cuchara individual | |||
Perfilado de césped | Kit de perfiles de césped | |||
Pala del tractor | ||||
Cargador frontal | ||||
Otros equipos | ||||
Herramientas con remolcado trasero | 16 |
Dimensiones
Altura | 44,5 in. 113 cm |
|||
---|---|---|---|---|
Long. total | 74,6 in. 189,5 cm |
|||
Distancia entre ejes | 48,9 in. 124,2 cm |
|||
Anchura con plataforma | 55,2 in. 140,2 cm |
|||
Anchura con cortacésped (deflector elevado para almacenamiento) | 46,5 in. 118,1 cm |
|||
Anchura sin plataforma | ||||
Peso | Podadora, sin combustible, 438 lb 199 kg |
Información adicional
Fecha de la Información |
---|
template-agro